| TR e Poupança |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| Poupança dia | 0,5484 | 14/04 | 06:52 |
| Taxa Referencial | 0,0296 | 14/04 | 12:54 |
| Taxa Referencial para o mês presente | 0,0454 | 14/04 | 06:39 |
| Inflação |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| Indicador Valor Data | 0,2000 | 14/04 | 06:39 |
| IGPM (%mês) | -0,7400 | 14/04 | 06:39 |
| IPC-FIPE (%mês) | 0,4000 | 14/04 | 06:39 |
| Juros |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| Taxa Selic (%mês) | 1,2598 | 14/04 | 13:15 |
| Taxa Selic (%ano) | 11,1600 | 14/04 | 13:15 |
| Taxa do FED (%ano) | 0,2500 | 14/04 | 06:41 |
| CDB |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| CDB Andima | |||
| CDB 30 dias (Prefixado) | 10,5700 | 14/04 | 09:10 |
| CDI |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| CDI - Over | 1,2459 | 14/04 | 13:15 |
| CDI Andima no dia | 1,2555 | 14/04 | 09:10 |
| CDI Dia - Cetip | 1,2459 | 14/04 | 09:10 |
| Ouro |
| Indicador | Valor | Data | Hora |
| Ouro Spot - BMF (250g) | 62,6000 | 14/04 | 11:35 |
| Ouro NY (Onça Troy) | 892,9500 | 14/04 | 13:38 |